Od iPhonu 13 se mnoho závad senzorů a nabíjení už neprojevuje jako Missing sensor; místo toho se objevují v řádku SMC PANIC - ASSERTION FAILED s hexadecimální hodnotou. Každá hodnota odpovídá podle modelu jinému dílu, takže potřebujete tabulku přesně pro telefon, který máte na stole. Tabulka níže shromažďuje hodnoty zaznamenané v dokumentaci k opravám a komunitou techniků. Aplikace Panic Scan rozpozná model z logu a hodnotu vyhledá za vás.
SMC panic
Tabulka hodnot SMC panic
Chybové hodnoty v řádku SMC PANIC - ASSERTION FAILED a odpovídající díl pro každou generaci iPhonu.
iPhone 13 mini
| Hodnota | Díl ke kontrole | Kategorie | Poznámka |
|---|---|---|---|
0x400 | Gyroskop (na spodní základní desce) | Senzor / flex kabel |
iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
| Hodnota | Díl ke kontrole | Kategorie | Poznámka |
|---|---|---|---|
0x10000 | Sestava předních senzorů (Face ID / sluchátko) | Senzor / flex kabel | Výměnou sestavy předních senzorů se ztratí True Tone; Face ID vyžaduje iOS 15.2+. |
0x800 | Flex nabíjecího konektoru | Nabíjení / USB | |
0x40000 | Baterie | Baterie | Neoriginální baterie zobrazují varování baterie. |
iPhone 14, iPhone 14 Plus
| Hodnota | Díl ke kontrole | Kategorie | Poznámka |
|---|---|---|---|
0x100000 | Flex nabíjecího konektoru | Nabíjení / USB | |
0x200000 | Sestava předních senzorů (Face ID / sluchátko) | Senzor / flex kabel | |
0x400000 | Cívka bezdrátového nabíjení (MagSafe) | Nabíjení / USB | Senzor na flexu nabíjecí cívky je spárován se zařízením. |
0x500000 | Baterie | Baterie |
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
| Hodnota | Díl ke kontrole | Kategorie | Poznámka |
|---|---|---|---|
0x41 | Baterie (data baterie) | Baterie | |
0x20000 | Gyroskop (na spodní základní desce) | Senzor / flex kabel | |
0x40000 | Flex nabíjecího konektoru | Nabíjení / USB | |
0x80000 | Sestava předních senzorů (Face ID / sluchátko) | Senzor / flex kabel | |
0x100000 | Flex tlačítka napájení | Senzor / flex kabel |
iPhone 15, iPhone 15 Plus
| Hodnota | Díl ke kontrole | Kategorie | Poznámka |
|---|---|---|---|
0xa1 | Baterie (data baterie) | Baterie | |
0x80000 | Flex nabíjecího konektoru | Nabíjení / USB | |
0x100000 | Sestava předních senzorů (Face ID / sluchátko) | Senzor / flex kabel | |
0x200000 | Cívka bezdrátového nabíjení (MagSafe) | Nabíjení / USB |
iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
| Hodnota | Díl ke kontrole | Kategorie | Poznámka |
|---|---|---|---|
0xa1 | Baterie (data baterie) | Baterie | |
0x300000 | Flex nabíjecího konektoru | Nabíjení / USB | |
0x400000 | Cívka bezdrátového nabíjení (MagSafe) | Nabíjení / USB |
iPhone 16, iPhone 16 Plus
| Hodnota | Díl ke kontrole | Kategorie | Poznámka |
|---|---|---|---|
0xa1 | Baterie (data baterie) | Baterie | Kód 0xa1 je baterie u iPhonu 15 / 15 Pro; u tohoto modelu zatím nepotvrzeno. |
0x80000 | Sestava předních senzorů (přiblížení) | Senzor / flex kabel | Běžný seznam uvádí 0x80000 jako přiblížení u iPhone 14 až 17. |
0x200000 | Cívka bezdrátového nabíjení nebo sestava předních senzorů | Nabíjení / USB | Běžný seznam uvádí, že tento kód závisí na modelu. |
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
| Hodnota | Díl ke kontrole | Kategorie | Poznámka |
|---|---|---|---|
0x300000 | Flex nabíjecího konektoru | Nabíjení / USB | Novější logy mohou ukazovat desítkový tvar: 3145728. |
0x200000 | Flex nabíjecího konektoru | Nabíjení / USB | repair.wiki uvádí pro flex nabíjecího konektoru jak 3145728, tak 2097152. |
0xa1 | Baterie (data baterie) | Baterie | Kód 0xa1 je baterie u iPhonu 15 / 15 Pro; u tohoto modelu zatím nepotvrzeno. |
iPhone 17, iPhone 17e
| Hodnota | Díl ke kontrole | Kategorie | Poznámka |
|---|---|---|---|
0xa1 | Baterie (data baterie) | Baterie | Kód 0xa1 je baterie u iPhonu 15 / 15 Pro; u tohoto modelu zatím nepotvrzeno. |
0x80000 | Sestava předních senzorů (přiblížení) | Senzor / flex kabel | Běžný seznam uvádí 0x80000 jako přiblížení u iPhone 14 až 17. |
iPhone Air
| Hodnota | Díl ke kontrole | Kategorie | Poznámka |
|---|---|---|---|
0xa1 | Baterie (data baterie) | Baterie | Kód 0xa1 je baterie u iPhonu 15 / 15 Pro; u tohoto modelu zatím nepotvrzeno. |
0x80000 | Sestava předních senzorů (přiblížení) | Senzor / flex kabel | Běžný seznam uvádí 0x80000 jako přiblížení u iPhone 14 až 17. |
iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max
| Hodnota | Díl ke kontrole | Kategorie | Poznámka |
|---|---|---|---|
0x300000 | Flex nabíjecího konektoru (USB-C) | Nabíjení / USB | Běžný seznam uvádí 0x300000 jako USB-C u modelů Pro; odpovídá 15 Pro / 16 Pro. |
0x80000 | Sestava předních senzorů (přiblížení) | Senzor / flex kabel | Běžný seznam uvádí 0x80000 jako přiblížení u iPhone 14 až 17. |
0xa1 | Baterie (data baterie) | Baterie | Kód 0xa1 je baterie u iPhonu 15 / 15 Pro; u tohoto modelu zatím nepotvrzeno. |
iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max
| Hodnota | Díl ke kontrole | Kategorie | Poznámka |
|---|---|---|---|
0x300000 | Flex nabíjecího konektoru (USB-C) | Nabíjení / USB | Pro iPhone 18 Pro zatím není potvrzen žádný zdroj. |
0xa1 | Baterie (data baterie) | Baterie | Kód 0xa1 je baterie u iPhonu 15 / 15 Pro; u tohoto modelu zatím nepotvrzeno. |
Pouze pro orientaci, sestaveno z dokumentace k opravám a dat komunity. Stejná chyba může pocházet z více než jednoho dílu; vždy ji ověřte na konkrétním zařízení.